Mietheinheit | Gesamtfläche (qm) | Preis pro qm | Miete (kalt)* |
---|---|---|---|
Raum B1 | 112,90 | 6,20 € | 699,98 € |
Raum B2 | 43,08 | 6,20 € | 267,10 € |
Raum B3 | 35,77 | 6,20 € | 221,77 € |
Raum B4 | 26,80 | 6,20 € | 166,16 € |
Raum B5 | 47,37 | 6,20 € | 293,70 € |
Raum B6 | 54,98 | 6,20 € | 340,88 € |
Mietheinheit | Gesamtfläche (qm) | Preis pro qm | Miete (kalt)* |
---|---|---|---|
Etage EG | 320,52 | 6,20 € | 1987,28 € |
Etage OG 1l | 322,53 | 6,20 € | 1999,70 € |
Etage OG 1r | 321,29 | 6,20 € | 1995,78 € |
Mieteinheit | Preis pro Tag* | Preis pro Person* |
---|---|---|
Raum „Deister“ | 200,00 € | 25,00 € |
Raum „Süntel“ | 200,00 € | 25,00 € |
Die Preise für die Tiefgarage hängen von der Mietdauer ab.
Als Mieter eines Raumes oder eine Etage haben Sie selbstverständlich die Möglichkeit ihr Fahrzeug in der Tiefgarage abzustellen und von dort aus bequem mit dem Aufzug in Ihre Etage zu fahren.
Ebenfalls gemietet werden können Parkplätze im Außenbereich.
Bitte sprechen Sie uns hierzu direkt an.
Kontakt aufnehmenDie Preise für die Dienstleistungen sind individuell.
Gegen Gebühr sind folgende Services erhältlich: